ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| မော်ဒယ် | XC-ZC-၁၃/၆၆၀ | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-၂၅/၆၆၀ | XC-ZC-၁၃/၇၇၀ | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-၂၅/၇၇၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | ၂~၈ | ၂~၈ | ၂~၈ | ၂~၈ | ၂~၈ | ၂~၈ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၄၄၀ | ၆၆၀ | ၈၈၂ | ၅၈၀ | ၈၇၀ | ၁၁၆၀ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၁၀၆၀ | ၁၄၁၀ | ၁၉၉၀ ခုနှစ် | ၁၀၆၀ | ၁၄၁၀ | ၁၉၉၀ ခုနှစ် |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၅၀ | ၄၄၅ | ၄၇၀ | ၃၇၀ | ၄၇၀ | ၅၀၀ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | ဆန်ယို | ဆန်ယို | ဆန်ယို | ဆန်ယို | ဆန်ယို | ဆန်ယို |
| ရေခဲသေတ္တာ | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၃၁၀*၆၆၀*၂၀၁၅ | ၁၉၃၅*၆၆၀*၂၀၁၅ | ၂၅၆၀*၆၆၀*၂၀၁၅ | ၁၃၁၀*၇၇၀*၂၀၁၅ | ၁၉၃၅*၇၇၀*၂၀၁၅ | ၂၅၆၀*၇၇၀*၂၀၁၅ |
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | ||||||
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။