ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| မော်ဒယ် | XC-CFD-၁၉/၉၀၀ | XC-CFD-၂၅/၉၀၀ | XC-CFD-၂၈/၉၀၀ | XC-CFD-၃၈/၉၀၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၁၂၁၀ | ၁၆၁၃ | ၁၈၁၄ ခုနှစ် | ၂၄၂၀ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၆၇၀ | ၈၅၀ | ၉၇၀ | ၁၂၅၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၆၀ | ၆၅၅ | ၇၈၀ | ၁၀၀၀ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | / | / | / | / |
| ရေခဲသေတ္တာ | R404a | R404a | R404a | R404a |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၈၇၅*၉၀၀*၂၁၃၀ | ၂၅၀၀*၉၀၀*၂၁၃၀ | ၂၈၁၂*၉၀၀*၂၁၃၀ | ၃၇၅၀*၉၀၀*၂၁၃၀ |
| မော်ဒယ် | XC-CFD-၁၉/၁၁၀၀ | XC-CFD-၂၅/၁၁၀၀ | XC-CFD-၂၈/၁၁၀၀ | XC-CFD-၃၈/၁၁၀၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၁၆၁၆ | ၂၁၅၅ | ၂၄၂၃ | ၃၂၃၃ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၆၇၀ | ၈၅၀ | ၉၇၀ | ၁၂၅၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၉၀ | ၆၉၅ | ၈၂၅ | ၁၀၅၅ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | / | / | / | / |
| ရေခဲသေတ္တာ | R404a | R404a | R404a | R404a |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၈၇၅*၁၁၀၀*၂၁၃၀ | ၂၅၀၀*၁၁၀၀*၂၁၃၀ | ၂၈၁၂*၁၁၀၀*၂၁၃၀ | ၃၇၅၀*၁၁၀၀*၂၁၃၀ |
| မော်ဒယ် | XC-CFD(၉၀၀)-၁၅ | XC-CFD(၉၀၀)-၂၃ | XC-CFD(၉၀၀)-၃၀ | XC-CFD(၉၀၀)-၃၈ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ | -၁၈~-၂၃℃ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၁၆၁၆ | ၂၁၅၅ | ၂၄၂၃ | ၃၂၃၃ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၆၇၀ | ၈၅၀ | ၉၇၀ | ၁၂၅၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၉၀ | ၆၉၅ | ၈၂၅ | ၁၀၅၅ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | / | / | / | / |
| ရေခဲသေတ္တာ | R404a | R404a | R404a | R404a |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၅၀၀*၉၀၀*၂၀၃၀ | ၂၂၅၀*၉၀၀*၂၀၃၀ | ၃၀၀၀*၉၀၀*၂၀၃၀ | ၃၇၅၀*၉၀၀*၂၀၃၀ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။