ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| မော်ဒယ် | XC-CFC-၁၉/၈၇၀ | XC-CFC-၂၅/၈၇၀ | XC-CFC-၂၈/၈၇၀ | XC-CFC-၃၈/၈၇၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | ၂~၈ | ၂~၈ | ၂~၈ | ၂~၈ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၁၃၂၇ | ၁၆၅၀ | ၁၈၅၆ ခုနှစ် | ၂၄၇၅ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၂၂၈ | ၃၀၄ | ၃၆၀ | ၄၆၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၀၀ | ၄၃၀ | ၅၀၀ | ၆၅၀ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | / | / | / | / |
| ရေခဲသေတ္တာ | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၈၇၅*၈၇၀*၂၀၀၀ | ၂၅၀၀*၈၇၀*၂၀၀၀ | ၂၈၁၂*၈၇၀*၂၀၀၀ | ၃၇၅၀*၈၇၀*၂၀၀၀ |
| မော်ဒယ် | XC-CFC-၁၉/၁၀၆၀ | XC-CFC-၂၅/၁၀၆၀ | XC-CFC-၂၈/၁၀၆၀ | XC-CFC-၃၈/၁၀၆၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | ၂~၈ | ၂~၈ | ၂~၈ | ၂~၈ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၁၆၅၂ | ၂၂၀၅ | ၂၄၈၀ | ၃၃၀၇ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၂၆၀ | ၃၄၀ | ၃၅၀ | ၄၆၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၃၀ | ၄၇၀ | ၅၄၅ | ၇၀၅ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | / | / | / | / |
| ရေခဲသေတ္တာ | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၈၇၅*၁၀၆၀*၂၀၀၀ | ၂၅၀၀*၁၀၆၀*၂၀၀၀ | ၂၈၁၂*၁၀၆၀*၂၀၀၀ | ၃၇၅၀*၁၀၆၀*၂၀၀၀ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။