ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| အလိုအလျောက် အရည်ပျော်ခြင်း | အရည်ပျော်ခြင်းမရှိပါ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ် | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(ခ) |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၇၂၀ | ၈၀၀ | ၉၀၀ | ၇၂၀ | ၈၀၀ | ၉၀၀ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၄၁၀ | ၄၈၀ | ၅၂၀ | ၃၆၀ | ၄၃၀ | ၄၇၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၂၆ | ၁၄၃ | ၁၅၅ | ၁၂၆ | ၁၄၃ | ၁၅၅ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | အမ်ဘရာကို | အမ်ဘရာကို | အမ်ဘရာကို | ကူဘီဂျယ်/ဒွန်ပါ | ကူဘီဂျယ်/ဒွန်ပါ | ကူဘီဂျယ်/ဒွန်ပါ |
| ရေခဲသေတ္တာ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၉၃၀*၈၉၀*၈၆၀ | ၂၁၄၅*၈၉၀*၈၆၀ | ၂၅၄၅*၈၉၀*၈၆၀ | ၁၉၃၀*၈၉၀*၈၆၀ | ၂၁၄၅*၈၉၀*၈၆၀ | ၂၅၄၅*၈၉၀*၈၆၀ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။