ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| မော်ဒယ် | XC-FXR-၁၆ | XC-FXR-19 | XC-FXR-၂၅ | XC-FXR-၂၈ | XC-FXR-၃၈ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၂~၅ | -၂~၅ | -၂~၅ | -၂~၅ | -၂~၅ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၁၃၅ | ၁၆၀ | ၂၁၅ | ၂၄၀ | ၃၂၀ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၈၉၇ | ၁၀၀၆ | ၁၂၀၈ | ၁၂၀၈ | ၁၃၉၄ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၇၀ | ၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၇၈ | ၃၂၀ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP |
| ရေခဲသေတ္တာ | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၅၄၀*၁၁၀၀*၈၇၀ | ၁၈၇၅*၁၁၀၀*၈၇၀ | ၂၅၀၀*၁၁၀၀*၈၇၀ | ၂၈၁၀*၁၁၀၀*၈၇၀ | ၃၇၅၀*၁၁၀၀*၈၇၀ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။