ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| တံခါးလေးပေါက်ပါ အပေါ်နှင့်အောက် အပူချိန်နှစ်ထပ် | တံခါးလေးပေါက်ပါ ရေခဲသေတ္တာအပြည့် | တံခါးခြောက်ပေါက်ပါ အပေါ်နှင့်အောက် အပူချိန်နှစ်ထပ် | ခြောက်တံခါးပါ ရေခဲသေတ္တာအပြည့် | |
|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ် | CFS-၄၀N၄ (HB) | CFD-၄၀N၄(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၅~၁၀ / -၆~-၂၁ | -၆~-၂၁ | -၅~၁၀ / -၆~-၂၁ | -၆~-၂၁ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၉၆၃ | ၉၆၀ | ၁၃၉၅ | ၁၃၉၅ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၃၈၉ | ၂၉၅ | ၅၁၅ | ၅၈၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၃၀ | ၁၃၀ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| ရေခဲသေတ္တာ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၂၁၀*၇၆၀*၁၉၅၀ | ၁၂၁၀*၇၆၀*၁၉၅၀ | ၁၈၂၀*၇၆၀*၁၉၅၀ | ၁၈၂၀*၇၆၀*၁၉၅၀ |
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-၄၀N၄ (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-၄၀N၄(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။