ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| အလိုအလျောက် အရည်ပျော်ခြင်း | အရည်ပျော်ခြင်းမရှိပါ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ် | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (ရေခဲမတက်ဘူး) | CQZ15L(B) (ရေခဲမတက်ဘူး) | CQZ21L(ဘီ) (ရေခဲမတက်ဘူး) | CQZ25L(B) (ရေခဲမတက်ဘူး) |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ | ≤-၁၈ ℃ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၆၈၂ | ၄၉၀ | ၇၆၅ | ၉၀၂ | ၆၈၂ | ၄၉၀ | ၇၆၅ | ၉၀၂ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၄၈၀ | ၅၂၀ | ၅၁၀ | ၅၅၀ | ၄၅၀ | ၂၈၀ | ၄၈၀ | ၅၂၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၂၂ | ၁၅၅ | ၁၄၅ | ၁၆၅ | ၁၂၂ | ၁၀၁ | ၁၄၅ | ၁၆၅ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | အမ်ဘရာကို | အမ်ဘရာကို | အမ်ဘရာကို | အမ်ဘရာကို | ကူဘီဂျယ်/ဒွန်ပါ | ကူဘီဂျယ်/ဒွန်ပါ | ကူဘီဂျယ်/ဒွန်ပါ | ကူဘီဂျယ်/ဒွန်ပါ |
| ရေခဲသေတ္တာ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၈၉၀*၈၉၀*၈၄၀ | ၁၄၆၀*၈၉၀*၈၇၀ | ၂၁၃၀*၈၉၀*၈၇၀ | ၂၅၃၀*၈၉၀*၈၇၀ | ၁၈၉၀*၈၉၀*၈၄၀ | ၁၄၆၀*၈၉၀*၈၇၀ | ၂၁၃၀*၈၉၀*၈၇၀ | ၂၅၃၀*၈၉၀*၈၇၀ |
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | ![]() | |||||||
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။