ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| နှစ်တံခါးပါ ရေခဲသေတ္တာအပြည့် | တံခါးလေးပေါက် ဘေးချင်းကပ် အပူချိန်နှစ်ဆင့် | တံခါးလေးပေါက်ပါ အပေါ်နှင့်အောက် အပူချိန်နှစ်ထပ် | |
|---|---|---|---|
| မော်ဒယ် | CFS-၂၀N၂F(HB) | CFS-၄၀D၄F(HB) | CFS-၄၀N၄HF(HB) |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | ≤-၂၁ | -၂~၁၀ | -၆~-၂၁ | ၀~၁၀ | ≤-၂၁ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၃၇၈ | ၈၉၀ | ၉၂၅ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၃၁၀ | ၁၀၃၂ | ၁၄၉၂ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 85 | ၁၇၀ | ၁၆၀ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| ရေခဲသေတ္တာ | R290 | R290 | R290 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၆၁၀*၈၀၅*၁၉၅၀ | ၁၂၁၀*၈၀၅*၁၉၅၀ | ၁၂၁၀*၈၀၅*၁၉၅၀ |
| တံခါးလေးပေါက်ပါ ရေခဲသေတ္တာအပြည့် | တံခါးခြောက်ပေါက်ပါ အပေါ်နှင့်အောက် အပူချိန်နှစ်ထပ် | ခြောက်တံခါးပါ ရေခဲသေတ္တာအပြည့် | |
|---|---|---|---|
| မော်ဒယ် | CFD-၄၀D၄F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၆~-၂၁ | ၀~၁၀ | ≤-၂၁ | -၆~-၂၁ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၉၂၅ | ၁၂၁၅ | ၁၄၃၀ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၃၃၀ | ၁၀၁၅ | ၅၀၀ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၁၅ | ၁၅၆ | ၁၅၅ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| ရေခဲသေတ္တာ | R290 | R290 | R290 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၂၁၀*၈၀၅*၁၉၅၀ | ၁၈၂၀*၈၀၅*၁၉၅၀ | ၁၈၂၀*၈၀၅*၁၉၅၀ |
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-၄၀D၄F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-၄၀N၄HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-၄၀D၄F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။