ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လုပ်ငန်းကို မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါသလား။ ယနေ့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။

| ကျယ်ဝန်းသော တံခါး ၂ ပေါက် | တံခါး ၃ ပေါက် ကျယ်ဝန်း | ကျဉ်းမြောင်းသော တံခါး ၄ ပေါက် | ကျဉ်းမြောင်းသော တံခါး ၆ ပေါက် | |
|---|---|---|---|---|
| မော်ဒယ် | CFD-၄၀D၂F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-၄၀D၄F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -≤-၂၂ ℃ | -≤-၂၂ ℃ | -≤-၂၂ ℃ | -≤-၂၂ ℃ |
| စွမ်းရည် (လီတာ) | ၉၀၀ | ၁၃၉၅ | ၉၀၀ | ၁၃၉၅ |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၇၄၀ | ၁၀၃၃ | ၇၄၀ | ၁၀၃၃ |
| အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၂၀၀ |
| ကွန်ပရက်ဆာ | ဆီကော့ပ် | ဆီကော့ပ် | ဆီကော့ပ် | ဆီကော့ပ် |
| ရေခဲသေတ္တာ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၁၂၁၀*၈၀၅*၁၉၅၀ | ၁၈၂၀*၈၀၅*၁၉၅၀ | ၁၂၁၀*၈၀၅*၁၉၅၀ | ၁၈၂၀*၈၀၅*၁၉၅၀ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားပါသည်။